Casiopea
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Чешский теплокровный | 
| Пол | кобы́ла | 
| Эффективность | Прыжки - 130 сантиме́тр | 
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони | 
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно | 
| Цвет | гнедо́й конь | 
| KVH | 162 | 
| Использование | parkur | 
| Год | 2006 | 
Cassilius
Alvita L
					Cassini I
Ranka
Duellano II
Alvita II
					Capitol
Landgraf I
 RU 
				
 CS
 EN
 DE
 FR
 ES
 IT













