Castanetta
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Ольденбургский теплокровный |
| Пол | кобы́ла |
| Эффективность | Прыжки - 110 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | гнедо́й конь |
| KVH | 176 |
| Использование | Hunter, EQ prospect |
| Год | 2017 |
Caesar
Carrera
Colman
Malissa
Cadillac
K-Quannett Z
Carthago Z
Rosenquarz
Corrado I
Coreline
Caletto II
Kausa
Quidam de revel
Fantasie IV
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT













