Massima Rocca
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Бельгийский Теплокровный (BWP) |
| Пол | кобы́ла |
| Эффективность | Прыжки - 110 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | вороно́й конь |
| Использование | parkur |
| Год | 2012 |
Casario II
Ilona
Caretino
Hagitta
Welt Hit II
Dolani
Caletto II
Isidor
Leonid
Bagina
Weltmeyer
Cileste
Dolany
Gatania
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT
















