Wagabond
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Чешский теплокровный |
| Пол | ме́рин |
| Эффективность | Прыжки - 110 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | гнедо́й конь |
| KVH | 167 |
| Использование | Прыжки |
| Год | 2010 |
Cry for me
Venuše
Catoki
E-Lanostra (Landlord)
Quoniam II
Valentina
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT














