Zack
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Ганноверский теплокровный | 
| Пол | ме́рин | 
| Эффективность | Прыжки - 120 сантиме́тр | 
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони | 
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно | 
| Цвет | гнедо́й конь | 
| KVH | 180 | 
| Год | 2003 | 
Zachariasch
Carolina
					Zeus
Praerie po Pik Bube
Calypso II
Akutene po Akut
					
 RU 
				
 CS
 EN
 DE
 FR
 ES
 IT


											






















