Cassiopea
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Словацкий теплокровный |
| Пол | кобы́ла |
| Эффективность | Прыжки - 120 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | молодые кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | белый конь |
| KVH | 162 |
| Использование | parkur |
| Год | 2007 |
Colman
Gavota
Carthago Z
Rosenquarz
Gamar xx
Přeslice
Lord
Anilin xx
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT


























