Centex
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Словацкий теплокровный |
| Пол | ме́рин |
| Эффективность | Прыжки - 145 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | белый конь |
| Использование | Прыжки |
| Год | 2008 |
Celer
Ulice (Quoniam IV - 38)
Carthago Z
Mlha by Quidam de Revel
Quoniam II - 257
Alarm III (Alarm - 20)
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT





















