Holland
| проданный | |
|---|---|
| Порода | Голландский Теплокровный (KWPN) |
| Пол | ме́рин |
| Эффективность | Прыжки - 100 сантиме́тр |
| ОСОБЕННОСТИ ЛОШАДИ | спортивные кони |
| ДИАПАЗОН ЦЕН | проданно |
| Цвет | гнедо́й конь |
| Использование | Прыжки |
| Год | 2012 |
Breitling
Dixieland
Quintero
Armonia la Silla by Acord II
Drosselklang II
Cillyona by Calypso II
RU
CS
EN
DE
FR
ES
IT












